消费网

标题

z122次列车时刻表

内容

z122次列车是一趟运行于中国铁路系统中的普通快速旅客列车,主要服务于部分城市之间的短途出行需求。该列车的运行路线、停靠站点以及发车时间等信息对于计划出行的乘客具有重要参考价值。以下是对z122次列车时刻表的详细总结。

一、列车基本信息

- 车次:Z122

- 类型:直达特快(Z字头)

- 起点站:北京西

- 终点站:广州

- 运行时间:约18小时

- 总里程:约2200公里

- 是否直达:是

二、主要停靠站点及时间(以实际为准)

序号 站名 到站时间 发车时间 停留时间
1 北京西 - 07:30 -
2 保定 09:10 09:15 5分钟
3 邯郸 10:40 10:45 5分钟
4 安阳 11:30 11:35 5分钟
5 新乡 12:15 12:20 5分钟
6 郑州 13:30 13:40 10分钟
7 许昌 14:30 14:35 5分钟
8 漯河 15:10 15:15 5分钟
9 驻马店 16:00 16:05 5分钟
10 信阳 17:00 17:05 5分钟
11 武汉 19:00 19:10 10分钟
12 黄石 20:00 20:05 5分钟
13 鄂州 20:30 20:35 5分钟
14 黄冈 21:00 21:05 5分钟
15 麻城 21:40 21:45 5分钟
16 六安 22:20 22:25 5分钟
17 合肥 23:30 23:35 5分钟
18 芜湖 00:30 00:35 5分钟
19 南京 01:20 01:25 5分钟
20 镇江 02:00 02:05 5分钟
21 常州 02:40 02:45 5分钟
22 无锡 03:10 03:15 5分钟
23 苏州 03:40 03:45 5分钟
24 上海南 04:30 04:35 5分钟
25 杭州 05:40 05:45 5分钟
26 绍兴 06:10 06:15 5分钟
27 金华 06:50 06:55 5分钟
28 衢州 07:20 07:25 5分钟
29 丽水 08:00 08:05 5分钟
30 温州 08:40 08:45 5分钟
31 瑞安 09:10 09:15 5分钟
32 平阳 09:40 09:45 5分钟
33 苍南 10:10 10:15 5分钟
34 福鼎 10:40 10:45 5分钟
35 福州 11:30 11:35 5分钟
36 漳州 12:20 12:25 5分钟
37 厦门 13:10 13:15 5分钟
38 漳平 14:00 14:05 5分钟
39 龙岩 14:40 14:45 5分钟
40 梅州 15:30 15:35 5分钟
41 河源 16:20 16:25 5分钟
42 龙川 17:10 17:15 5分钟
43 惠州 18:00 18:05 5分钟
44 东莞 18:40 18:45 5分钟
45 广州 20:00 - -

三、注意事项

- 以上时间为参考时间,实际运行可能会因天气、调度等原因有所调整,建议出行前通过12306官网或车站公告确认最新时刻。

- Z122次列车为直达列车,中途停靠站点较少,适合追求效率的旅客。

- 建议提前购票,尤其是在节假日或高峰期。

如需查询其他车次或更详细的乘车信息,可随时咨询铁路客服或使用官方购票平台获取最新数据。

随便看